<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randnotizen &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress</link>
	<description>Notizen am Rande - ganz zufällig ausgewählt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unser Kurzzeitgedächnis</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/02/unser-kurzzeitgedachnis/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/02/unser-kurzzeitgedachnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[Mögen Sie sich noch erinnern, wie letztes Jahr gejammert wurde? Der unendlich hohe Franken mache es unmöglich, Schweizer Güter zu exportieren? Vollstes Verständnis unter diesen Umständen liessen wir den Unternehmen zukommen, die ihre Produktion in der Schweiz zurückfuhren, respektive einstellten &#8211; schliesslich will niemand mehr etwas von der teuren Schweiz kaufen. Ok &#8211; das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/02/unser-kurzzeitgedachnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmurksen ist eine Tugend</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/abmurksen-ist-eine-tugend/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/abmurksen-ist-eine-tugend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8394</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster Zusammenstoss mit dem Chefstrategen der SVP, welchen ich noch bewusst in Erinnerung habe, war die Werbekampagne vor der Abstimmung über den EWR. Damals wurde meine berufliche Zukunft mehr oder weniger direkt dadurch beeinflusst, ob wir Mitglied des EWR würden oder nicht. Ich weiss noch, wie er praktisch im Alleingang (aber natürlich mit viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/abmurksen-ist-eine-tugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Halali der Medien</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/das-halali-der-medien/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/das-halali-der-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medienhetze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8386</guid>
		<description><![CDATA[Da ist, nach einer kurzen Zeit der Medienhetze, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand zurückgetreten. Ja, Fakt ist, dass zu einem ungünstigen Zeitpunkt Dollars gekauft wurden und noch zu einem ungünstigeren Zeitpunkt die Dollars wieder verkauft wurden.  Von welcher Seite man es auch immer betrachtet. Er hat weder gegen Reglemente, noch Gesetze noch gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/das-halali-der-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann endlich ist eine Schmierenkomödie vorbei</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/wann-endlich-ist-eine-schmierenkomodie-vorbei/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/wann-endlich-ist-eine-schmierenkomodie-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrat]]></category>
		<category><![CDATA[Schwatzhaftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend äussern sich jetzt noch Bankratsmitglieder über Vergangenes. Langsam wird es mühsam, wie immer wieder Menschen nicht über der Sache stehen können und den Drang haben, Schwatzen zu müssen. Konsequenz: Erst wenn in diesen Gremien ein für alle Mal aufgräumt wird, lässt sich sauber weiterarbeiten. Und warum sicherlich gutbezahlte, erwachsene Menschen immer das Gefühl haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/wann-endlich-ist-eine-schmierenkomodie-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 Artikel</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/22-artikel/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/22-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[tagesanzeiger.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; verweisen auf dem Einstiegsportal bei tagesanzeiger.ch auf Artikel über den ehemaligen SNB-Präsidenten Philipp Hildebrand. Dabei sind die Einzeilenverweise nicht mitgezählt, sowie &#8220;empfohlen&#8221;, &#8220;meist gelesen&#8221; oder &#8220;facebook&#8221;. Das dürfte wohl Rekord sein für eine Monothematik. Ähnliche Beiträge9. Januar 2012 -- Hildebrand tritt zurück10. Januar 2012 -- Wann endlich ist eine Schmierenkomödie vorbei4. Januar 2012 -- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/22-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hildebrand tritt zurück</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hildebrand-tritt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hildebrand-tritt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbank]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[Noch bevor Details bekannt sind, kann man nur zwei Schlüsse ziehen: 1. Sind alle Vorwürfe im Zusammenhang mit den Tätigkeiten Hildebrands haltlos, dann darf es nicht sein, dass man den Nationalbankpräsidenten aus dem Amt politisieren und gerüchteln darf. 2. Ist etwas doch faul, ist es es eine längst überfällige Aktion. Für Ersters spricht, dass er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hildebrand-tritt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hätte er nur ein paar Tage früher geschwiegen&#8230;*</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hatte-er-nur-ein-paar-tage-fruher-geschwiegen/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hatte-er-nur-ein-paar-tage-fruher-geschwiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8329</guid>
		<description><![CDATA[Der liebe Übervater von und zu allen richtigen Schweizern, Christoph von Toni&#8217;s Gnaden Blocher. Ein Tag später: Früher schaffte Blocher es zumindest, seine Gegenbeweise um Monate zu verzögern. Dabei wäre die Frage zumindest berechtigt, wie man als Frau des Nationalbankpräsidenten ein solch spekulatives (und rein spekulatives) Finanzgeschäft tätigt.  (Das wäre ähnlich, wie wenn die Frau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hatte-er-nur-ein-paar-tage-fruher-geschwiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die alte Mär der Steuerhochburg Zug</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-alte-mar-der-steuerhochburg-zug/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-alte-mar-der-steuerhochburg-zug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regionenranking]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[Wird wieder einmal relativiert. Das BAK Basel (www.bakbasel.ch) &#8211; eine Aktienfirma entstanden aus einem Spin-Off der Uni Basel &#8211; untersucht seit 10 Jahren die Steuerbelastung für Unternehmen und Privatpersonen. Bei den Unternehmen werden sämtliche relevanten Einflüsse einbezogen, wie zum Beispiel auch Abzüge für Sozialleistungen usw. Die Studie für das Jahr 2011 zeigt folgendes Ergebnis: Zug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-alte-mar-der-steuerhochburg-zug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erkenntnis des Jahres</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-erkenntnis-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-erkenntnis-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8220</guid>
		<description><![CDATA[Vermutlich werden am Montag die Börsen abstürzen &#8211; zumindest, wenn man das Gesetz der Gutgläubigkeit der Börsenhändler gegenüber den Ratingfirmen beachtet. Für den Rest der Menschheit (und das sind doch ziemlich viele), welche im letzten halben Jahr mindestens einmal irgend eine Wirtschaftsnachricht gelesen oder gehört hat, braucht es diese vage Prognose einer der &#8220;wichtigsten&#8221; Ratingfirmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-erkenntnis-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SNB orakelt besser</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/11/die-snb-orakelt-besser/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/11/die-snb-orakelt-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[SECO]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprognosen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8010</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss den neusten Wirtschaftsmeldungen sieht nun auch die CS (bereits vorher mit einem abgeschwächten Wirtschaftswachstum) nächstes Jahr die Wirtschaft nicht boomen, sondern eher minimal am Steigen. Damit reiht sie sich nahtlos in die Liste derer, die wahrscheinlich versuchen, mehr oder weniger realistisch in die Zukunft zu blicken. Schnaust man in den Zahlen des SECO, sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/11/die-snb-orakelt-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

