<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randnotizen &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress</link>
	<description>Notizen am Rande - ganz zufällig ausgewählt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vor ein paar Stunden</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/vor-ein-paar-stunden/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/vor-ein-paar-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Agnomen]]></category>
		<category><![CDATA[Animanca]]></category>
		<category><![CDATA[Cognomen]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Rickli]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8437</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;habe ich bereits alles bereit gehabt, um einen Artikel zu verfassen über Essen, bei denen der Wirt Reis auf den Teller schaufelte, um dem Begriff &#8220;Sättigungs(bei-)lage alle Ehre zu verschaffen, dass Pouletbrüstchen aber mit sowenig Sauce versah, dass einem schon das 5. Reiskorn im Halse steckenblieb. Des Weiteren wäre eine Zusatzfrage entstanden, was Sie von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/vor-ein-paar-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem sinkenden Schiff</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/auf-dem-sinkenden-schiff/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/auf-dem-sinkenden-schiff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Jammern]]></category>
		<category><![CDATA[schlechte Zeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8433</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; könnte vieles sein, deswegen hier eine aktuelle Auswahl: Auf der Costa Concordia &#8211; einem Kreuzfahrtschiff für jedermann &#8211; waren es rund 4&#8217;000 Menschen, die glücklicherweise mehrheitlich gerettet wurden. Und was vielleicht viele Menschen für unmöglich hielten &#8211; knapp 100 Jahre nach dem Untergang der Titanic &#8211; die Evakuierung soll zu spät, unkoordiniert und manche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/auf-dem-sinkenden-schiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmurksen ist eine Tugend</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/abmurksen-ist-eine-tugend/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/abmurksen-ist-eine-tugend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8394</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster Zusammenstoss mit dem Chefstrategen der SVP, welchen ich noch bewusst in Erinnerung habe, war die Werbekampagne vor der Abstimmung über den EWR. Damals wurde meine berufliche Zukunft mehr oder weniger direkt dadurch beeinflusst, ob wir Mitglied des EWR würden oder nicht. Ich weiss noch, wie er praktisch im Alleingang (aber natürlich mit viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/abmurksen-ist-eine-tugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hätte er nur ein paar Tage früher geschwiegen&#8230;*</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hatte-er-nur-ein-paar-tage-fruher-geschwiegen/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hatte-er-nur-ein-paar-tage-fruher-geschwiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8329</guid>
		<description><![CDATA[Der liebe Übervater von und zu allen richtigen Schweizern, Christoph von Toni&#8217;s Gnaden Blocher. Ein Tag später: Früher schaffte Blocher es zumindest, seine Gegenbeweise um Monate zu verzögern. Dabei wäre die Frage zumindest berechtigt, wie man als Frau des Nationalbankpräsidenten ein solch spekulatives (und rein spekulatives) Finanzgeschäft tätigt.  (Das wäre ähnlich, wie wenn die Frau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/hatte-er-nur-ein-paar-tage-fruher-geschwiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Bundesrat darf es sein?</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/wieviel-bundesrat-darf-es-sein/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/wieviel-bundesrat-darf-es-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesratsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8311</guid>
		<description><![CDATA[Ein Foto vom Frühlingswald, 7 Bilder von den einzelnen Bundesräten und 1 Bild von der Bundeskanzlerin und viel, viel Photoshop = Bundesratsfoto 2012. Den Vogel schiesst die Zeitung &#8220;Zentralschweiz am Sonntag&#8221; ab &#8211; die aus dem zusammengebastelten Bundesratsfotos gleich noch eine tiefenpsychologische Analyse erstellt. Oder anders gesagt, da bastelt man ein Bild &#8211; und analysiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2012/01/wieviel-bundesrat-darf-es-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die alte Mär der Steuerhochburg Zug</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-alte-mar-der-steuerhochburg-zug/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-alte-mar-der-steuerhochburg-zug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regionenranking]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[Wird wieder einmal relativiert. Das BAK Basel (www.bakbasel.ch) &#8211; eine Aktienfirma entstanden aus einem Spin-Off der Uni Basel &#8211; untersucht seit 10 Jahren die Steuerbelastung für Unternehmen und Privatpersonen. Bei den Unternehmen werden sämtliche relevanten Einflüsse einbezogen, wie zum Beispiel auch Abzüge für Sozialleistungen usw. Die Studie für das Jahr 2011 zeigt folgendes Ergebnis: Zug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/die-alte-mar-der-steuerhochburg-zug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber Ueli Maurer</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/lieber-ueli-maurer/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/lieber-ueli-maurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Ueli Maurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8291</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Ueli Maurer Vor etwa vier Jahren durfte man miterleben, wie aus dem Adjunkt, der meckerte und blöckte, wie es wohl in der SVP noch immer Usus ist, ein relativ anständiger Bundesrat wurde. Nein, ich bin nicht Fan von Ihnen, aber zumindest habe ich mich darauf verlegt, Sie zu respektieren. Mit dem ist es wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/lieber-ueli-maurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/wohin/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/wohin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Pelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8208</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sind die ersten Kommentare von Fulvio Pelli verschwunden, die er kurz nach Bekanntgabe der Departementsverteilungen vom Stapel liess? Die waren doch Blocher-Syndrom-artig? Ähnliche Beiträge22. September 2011 -- Wahl-Kampf16. August 2009 -- Wahlen auf schweizerisch21. Juni 2009 -- Politischer Rundschlag9. Dezember 2008 -- Wird Blocher ein Mau(r)erblümchen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/wohin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese zur Bundesratswahl</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/nachlese-zur-bundesratswahl/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/nachlese-zur-bundesratswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blochereien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesratswahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8200</guid>
		<description><![CDATA[Liest man sich nur schon 10 Minuten durch Online-Kommentare oder Leserbriefseiten, hat man mehr Gags zusammen, als in 5 Sendungen von Giacobbo / Müller vorkommen. Einige der treust ergebenen SVP-WählerInnen spüren schon den Weltuntergang, nur weil die SVP keinen (zweiten) Bundesrat hat. Einige vergessen sogar den Ueli Maurer. Nimmt man die vergangenen 20 Jahren, waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/nachlese-zur-bundesratswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind die Parlamentarier doch erwachsener als man dachte?</title>
		<link>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/sind-die-parlamentarier-doch-erwachsener-als-man-dachte/</link>
		<comments>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/sind-die-parlamentarier-doch-erwachsener-als-man-dachte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Berset]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesratswahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/?p=8189</guid>
		<description><![CDATA[Doris Leuthard mit einem (einmaligen) Glanzresultat wieder gewählt, liess hoffen auf den weiteren Verlauf der Bundesratswahlen. Mit &#8220;unserer&#8221; (schliesslich trennt uns nur die Reuss) Bundesrätin begann eine weitere Bundesrats (-bestätigungs-)wahl, welche vor allem im Voraus viel zu reden gab. Die Spielchen und Drohungen seitens der SVP wechselten fast öfters als die Tageszeiten. Als Eveline Widmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dschwerzmann.ch/wordpress/index.php/2011/12/sind-die-parlamentarier-doch-erwachsener-als-man-dachte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

